GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI
LP | NAZWISKO I IMIĘ | DZIEŃ TYGODNIA | GODZINY |
1 | Adamczak Dariusz | poniedziałek | 14.50 – 15.50 |
2 | Badzioch Mariusz | poniedziałek | 15.45 – 16.45 |
3 | Bartkowiak Damian | czwartek | 14.00 – 15.00 |
4 | Bergmann Ewa | czwartek | 06.45 – 07.45 |
5 | Cieślak Danuta | środa | 17.20 – 18.20 |
6 | Florczyk Alicja | poniedziałek | 14.50 – 15.50 |
7 | Gano Przemysław | środa | 14.50 – 15.50 |
8 | Gano Magdalena | piątek | 14.55 – 15.55 |
9 | Glapińska Magdalena | wtorek | 15.00 – 16.00 |
10 | Jankowski Mateusz | piątek | 06.45 – 07.45 |
11 | Janowicz Iwona | piątek | 14.50 – 15.50 |
12 | Klupś Beata | wtorek
piątek |
07.15 – 07.45
14.00 – 14.30 |
13 | Kosel Bogusław | czwartek | 06.45 – 07.45 |
14 | Kotlarczyk – Zioło Lucyna | ||
15 | Kozłowski Łukasz | czwartek | 15.00 – 16.00 |
16 | Majer Anna | wtorek
czwartek |
07.15 – 07.45
14.55 – 15.25 |
17 | May – Siejak Alina | wtorek | 07.30 – 08.30 |
18 | Michta Inez | poniedziałek | 13.15 – 14.50 |
19 | Nolbrzyk Adrian | czwartek | 15.00 – 16.00 |
20 | Nowak Beata | ||
21 | Pawlicki Kamil | poniedziałek | 14.50 – 15.50 |
22 | Pazoła – Szymańska Ilona | czwartek | 15.00 – 16.00 |
23 | Pilichowski Sebastian | piątek | 06.45 – 07.45 |
24 | Rychlik Karolina | poniedziałek | 17.00 – 18.00 |
25 | Sakowski Jarosław | środa | 15.00 – 16.00 |
26 | Skrzypczak Bonifacy | wtorek | 06.45– 07.45 |
27 | Stępień Michał | środa | 14.55 – 15.55 |
28 | Szumna Agata | środa | 14.50– 15.50 |
29 | Wawrzyniak Anna | środa | 15.00 – 16.00 |
30 | Wysocka – Rapior Dorota | poniedziałek | 15.00 – 16.00 |
31 | Zawada Zbigniew | środa | 15.50 – 16.50 |
- Nauczyciel A. Wawrzyniak jest dostępna co dwa tygodnie w parzyste tygodnie miesiąca.