Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024
lp. | Imię i nazwisko | Godziny dostępności |
1. | Astapczyk Jan | poniedziałki, środy 7.10 – 7.40
|
2. | Bartkowiak Damian | wtorki 14.50-15.50
|
3. | Bergmann Ewa | środy 14.50 – 15.50 |
4. | Cieślak Danuta | poniedziałki 07.15 – 7.45 środy 14.50 – 15.20 |
5. | Florczyk Alicja | czwartki 09.30 – 10.30
|
6. | Gano Magdalena | wtorki 14.55 – 15.55
|
7. | Gano Przemysław | wtorki 14.05 – 15.05
|
8. | Glapińska Magdalena | czwartki 14.00 – 15.00
|
9. | Golina Agata | piątki 06.45 – 07.405
|
10. | Jankowski Mateusz | wtorki 14:50-15:50.
|
11. | Janowicz Iwona | środy 14:00 -15:00
|
12. | Jóźwik Barbara | wtorki, środy 07.15 – 07.45
|
13. | Jóźwik Jakub | czwartki 14.55 – 15.55
|
14. | Kędzierski Marcin | Czwartki 15.00 – 16.00
|
15. | Klupś Beata | wtorki 14.50 – 15.50
|
16. | Kosel Bogusław | środy 15.00 -16.00
|
17. | Kozłowski Łukasz | czwartki 15:45 – 16:45
|
18. | Lis Ewa | czwartki 14.50 – 15.50
|
19. | Lisiak Joanna | poniedziałki 07.15 – 07.45
środy 14.00 — 14.30
|
20. | Michta Inez | środy 14.55 – 15.50
|
22. | Nolbrzyk Adrian | czwartki 14.50 – 15.50
(co drugi tydzień, od 13.09) |
23. | Otworowska Kamila | wtorki 14.50 – 15.50
|
24. | Pawlicki Kamil | poniedziałki 14.50 – 15.50
|
25. | Pilichowski Sebastian | piątki 06.45 – 07.30
|
26. | Ratajczyk Lidia | poniedziałki 10.15 – 10.45
|
27. | Rychlik Karolina | poniedziałki 16:55 – 17 55
|
28. | Skrzypczak Bonifacy | wtorki 06.45 – 7.45
|
29. | Stachowiak Ewa | poniedziałki, środy, 07.30-7.45
czwartki, piątki
|
30. | Szumna Agata | środy 14.50 – 15.50
(co drugi tydzień, od 13.09)
|
31. | Zawada Zbigniew | czwartki 15.00 – 16.00
|
32. | Ziombra Janina
|